Categorie |
aardappelen, airfryer, brood, eieren, cake, gebak, gevogelte, groente, snacks, taart, vis, vlees, vleesvervanger |
| miekedewaal.nl - recepten |
Uit de handleiding: Inventum GF254HLD
Bronnen: Inventum, verpakkingen van producten en zelf uitgeprobeerd.
| Ingrediënt | Hoeveelheid max (g) |
Tijd (min)* |
Temp (°C)* | Schudden/ omdraaien |
Olie |
| Aardappelen & frites | |||||
| Dunne frites bevroren | 300-700 | 20 | 200 | 3x schudden | ½ eetl |
| Dikke frites bevroren | 300-700 | 23 | 200 | 3x schudden | ½ eetl |
| Verse frites | 300-800 | 25 | 200 | 3x schudden | 1 eetl |
|
Verse aardappelen:
gebakken, krieltjes, in de schil |
300-800 | 13, 5 | 180, 200 | 3x schudden | 1 eetl |
| Rösti (bevroren) | 100-250 | 10 | 200 | - | - |
| Gnocchi | bodem bedekt | 15 | 200 | 3x schudden | 1 eetl |
| Vlees en gevogelte | |||||
| Karbonades | 100-500 | 12 | 180 | 1x draaien | |
| Tomahawk (varkenssteak) | 100-500 | 14 | 200 | 1x draaien | |
| Hamburgers, vegaburgers | 100-500 | 10 | 180 | 1x draaien | |
| Drumsticks | 100-500 | 20, 5 | 180, 200 | 1x draaien | |
| Kippenbouten | 3-4 bouten | 15, 15 | 180, 150 | - | |
| Kippenworstjes | 5 | 8, 2 | 180, 200 | 1x draaien | |
| Hele kip | 1200 g | 25, 25 | 180 | 1x draaien | |
| Kipfilet | 100-500 | 13 | 180 | 1x draaien | |
| Kipspiesjes (bevroren) | 4 | 15 | 180 | ||
| Lekkerbekjes (bevroren | 2 | 12 | 180 | - | |
| Varkensfiletrollade | 1000-1200 | 60 | 180 | 1x draaien | |
| Vissticks bevroren | 100-400 | 10 | 200 | 1x draaien | |
| Snacks (diepvries) | |||||
| Bamischijven | bodem bedekt | 11 | 200 | 1x draaien | |
| Bitterballen | bodem bedekt | 10 | 200 | - | |
| (Vega-)kroketten | 6 kroketten | 13 | 200 | - | |
| Loempia, | 4 | 12 | 180 | 1x draaien | |
| Miniloempia's | 100-400 | 10 | 200 | 1x draaien | ½ eetl |
| Vlammetjes | bodem bedekt | 8 | 200 | 1x draaien | |
| Overig | |||||
| Saucijzenbroodjes | 100-500 | 6 | 170 | - | |
| Uien | 1 middelgroot | 8-10 | 180 | 1x draaien | |
| Pasteibakjes | 4 bakjes | 6 | 170 | - | |
| Bakken | |||||
| Appelflappen bakken | 2 tegelijk | 10-12 | 200 | ||
| Appelflappen opwarmen | 2 | 5 -10 | 180 | ||
| Cake | 300 | 20-25 | 160 | ||
| Quiche | 400 | 20-22 | 180 |
*) Verdeeld in twee perioden, bijvoorbeeld: 13 minuten op 180° en daarna nog 5 minuten op 200°, is weergegeven als 13, 5 en 180, 200