Bron: Etikettenwijzer van het Wereld Kanker Onderzoekfonds
Meer in: maten en gewichten
Voedingswaarden per 100 ml/mg
| Bron:remia.nl | |
| Kilojoules | 1020 |
| Calorieën | 246 |
| Eiwitten | 0,9 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| waarvan suikers: | 8,1 g |
| Vet | 21 g |
| Verzadigd vet | 1,6 g |
| Natrium | |
| zout | 1,4 g |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
| Bron: remia.nl | |
| Kilojoules | 421 |
| Calorieën | 99 |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers: | 19 g |
| Vet | 0,2 g |
| Verzadigd vet | 0,1 g |
| Natrium | |
| zout | 1,6 g |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
| Bron: fles | |
| Kilojoules | 541 |
| Calorieën | 129 |
| Eiwitten | 1 g |
| Koolhydraten | 29 g |
| waarvan suikers: | 27,8 g |
| Vet | 0,2 g |
| Verzadigd vet | < 0,1 g |
| Natrium | 1,5 g |
| zout |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
| Bron: ah.nl | |
| Kilojoules | 1057 |
| Calorieën | 252 |
| Eiwitten | 11 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| waarvan suikers: | 9,4 g |
| Vet | 22 g |
| Verzadigd vet | 1,9 g |
| Natrium | |
| zout | 1,7 g |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
| Bron: fatsecret.nl | |
| Kilojoules | 381 |
| Calorieën | 91 |
| Eiwitten | 1,4 g |
| Koolhydraten | 20g |
| waarvan suikers: | 16 g |
| Vet | 0,5 g |
| Verzadigd vet | 0,1 g |
| Natrium | |
| zout | 1,7 g |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
| Bron: ah.nl | |
| Kilojoules | 426 |
| Calorieën | 101 |
| Eiwitten | 1,3 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| waarvan suikers: | 16 g |
| Vet | 1,5 g |
| Verzadigd vet | 0,1 g |
| Natrium | |
| zout | 2,0g |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
| Bron: jumbo. | |
| Kilojoules | 1039 |
| Calorieën | 228 |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| waarvan suikers: | 9,3 g |
| Vet | 21 g |
| Verzadigd vet | 1.7 g |
| Natrium | |
| zout | 1,8 g |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
| Bron: ah.nl | |
| Kilojoules | 1069 |
| Calorieën | 256 |
| Eiwitten | <0,5 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| waarvan suikers: | 14 g |
| Vet | 21 g |
| Verzadigd vet | 1,7 g |
| Natrium | |
| zout | 1,8 9 |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
| Bron: ah.nl | |
| Kilojoules | 1040 |
| Calorieën | 248 |
| Eiwitten | 0,7 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| waarvan suikers: | 6,8 g |
| Vet | 21 g |
| Verzadigd vet | 1,7 g |
| Natrium | |
| zout | 1.2 g |