Inhoud maatlepels en -bekers (ml/cc)
Deze maten houd ik aan in mijn recepten (*)
1 theelepel = 1 teaspoon 5 ml / 5 cc
1 eetlepel = 1 tablespoon = 15 ml / 15 cc
| Engels * | USA 1 | USa 2 | |
| 1 tablespoon (eetlepel) | 15 ml | 15 ml | 15 ml |
| ½ tablespoon | 7,5 ml | 7 ml | 7,5 ml |
| 1 teaspoon (theelepel) | 5 ml | 5 ml | 5 ml |
| ½ teaspoon | 2,5 ml | 2,5 ml | 2,5 ml |
| ¼ teaspoon | 1,3 ml | 1,3 ml | 1,2 ml |
| 1/8 teaspoon | 0,6 ml | 0,6 ml | 0,6 ml |
| 1 cup | 250 ml | 236 ml | 240 ml |
| ½ cup | 125 ml | 118 ml | 120 ml |
| 1/3 cup | 80 ml | 78 ml | 80 ml |
| ¼ cup | 60 ml | 58 ml | 60 ml |
| 1/8 cup | 30 ml | 29 ml | 30 ml |
Zie ook: eten-en-drinken.infonu.nlhoeveelheid-bij-lepels-andere-maten
Eieren: grootte en gewicht
| Extra large | 73 gram en meer |
| Large | 63-73 gram |
| Medium | 53- 63 gram |
| Small | 53 gram en minder |
